Published on : September 4, 2025
Carvery
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk, Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Celery
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 6257 kJ / 1499 kcal |
Fat | 89.0 g |
Saturates | 17.1 g |
Carbohydrates | 146.0 g |
Sugars | 30.1 g |
Protein | 20.5 g |
Salt | 3.23 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 369 kJ / 88 kcal |
Fat | 6.0 g |
Saturates | 2.1 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 8.4 g |
Salt | 0.83 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 434 kJ / 103 kcal |
Fat | 5.8 g |
Saturates | 1.9 g |
Carbohydrates | 0.9 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 12.8 g |
Salt | 0.21 g |
Carvery Sides
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 17 kJ / 4 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 0.3 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.05 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 31 kJ / 7 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 1.8 g |
Sugars | 1.4 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 24 kJ / 6 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 0.5 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.25 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Celery, Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 56 kJ / 13 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 3.0 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: Celery, Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 535 kJ / 128 kcal |
Fat | 8.8 g |
Saturates | 4.8 g |
Carbohydrates | 7.3 g |
Sugars | 3.8 g |
Protein | 5.2 g |
Salt | 0.63 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1095 kJ / 261 kcal |
Fat | 8.9 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 39.0 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 5.5 g |
Salt | 0.60 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 90 kJ / 22 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.8 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.75 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 738 kJ / 176 kcal |
Fat | 8.0 g |
Saturates | 5.0 g |
Carbohydrates | 21.6 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 333 kJ / 80 kcal |
Fat | 2.9 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 7.8 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0.05 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1342 kJ / 321 kcal |
Fat | 21.3 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 27.7 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 2.9 g |
Salt | 0.22 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Celery, Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 569 kJ / 136 kcal |
Fat | 10.9 g |
Saturates | 1.7 g |
Carbohydrates | 7.7 g |
Sugars | 7.2 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye, Wheat)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 667 kJ / 159 kcal |
Fat | 7.4 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 20.5 g |
Sugars | 6.7 g |
Protein | 1.7 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 354 kJ / 84 kcal |
Fat | 4.1 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 11.0 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 1.0 g |
Salt | 0.25 g |
Upgrade
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 737 kJ / 176 kcal |
Fat | 12.0 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 0.3 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 16.8 g |
Salt | 1.67 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 868 kJ / 206 kcal |
Fat | 11.6 g |
Saturates | 3.8 g |
Carbohydrates | 1.8 g |
Sugars | 0.4 g |
Protein | 25.7 g |
Salt | 0.42 g |
Carvery
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk, Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Celery
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 6257 kJ / 1499 kcal |
Fat | 89.0 g |
Saturates | 17.1 g |
Carbohydrates | 146.0 g |
Sugars | 30.1 g |
Protein | 20.5 g |
Salt | 3.23 g |
Carvery Sides
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 17 kJ / 4 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 0.3 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.05 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 31 kJ / 7 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 1.8 g |
Sugars | 1.4 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 24 kJ / 6 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 0.5 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.25 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Celery, Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 56 kJ / 13 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 3.0 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: Celery, Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 535 kJ / 128 kcal |
Fat | 8.8 g |
Saturates | 4.8 g |
Carbohydrates | 7.3 g |
Sugars | 3.8 g |
Protein | 5.2 g |
Salt | 0.63 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1095 kJ / 261 kcal |
Fat | 8.9 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 39.0 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 5.5 g |
Salt | 0.60 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 90 kJ / 22 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.8 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.75 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 738 kJ / 176 kcal |
Fat | 8.0 g |
Saturates | 5.0 g |
Carbohydrates | 21.6 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 333 kJ / 80 kcal |
Fat | 2.9 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 7.8 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0.05 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1342 kJ / 321 kcal |
Fat | 21.3 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 27.7 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 2.9 g |
Salt | 0.22 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Celery, Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 569 kJ / 136 kcal |
Fat | 10.9 g |
Saturates | 1.7 g |
Carbohydrates | 7.7 g |
Sugars | 7.2 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye, Wheat)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 667 kJ / 159 kcal |
Fat | 7.4 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 20.5 g |
Sugars | 6.7 g |
Protein | 1.7 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 354 kJ / 84 kcal |
Fat | 4.1 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 11.0 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 1.0 g |
Salt | 0.25 g |
Upgrade
"Upgrade" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
Carvery
"Carvery" Menu does not have any Vegan Recipes.
Carvery Sides
Contains: No major allergens
May Contain: Celery, Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 56 kJ / 13 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 3.0 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 90 kJ / 22 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.8 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.75 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1342 kJ / 321 kcal |
Fat | 21.3 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 27.7 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 2.9 g |
Salt | 0.22 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Celery, Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 569 kJ / 136 kcal |
Fat | 10.9 g |
Saturates | 1.7 g |
Carbohydrates | 7.7 g |
Sugars | 7.2 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye, Wheat)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 667 kJ / 159 kcal |
Fat | 7.4 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 20.5 g |
Sugars | 6.7 g |
Protein | 1.7 g |
Salt | 0.24 g |
Upgrade
"Upgrade" Menu does not have any Vegan Recipes.