Published on : September 4, 2025
Starters
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1543 kJ / 369 kcal |
Fat | 18.8 g |
Saturates | 4.4 g |
Carbohydrates | 12.0 g |
Sugars | 7.9 g |
Protein | 37.5 g |
Salt | 2.29 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1570 kJ / 376 kcal |
Fat | 19.0 g |
Saturates | 4.4 g |
Carbohydrates | 13.5 g |
Sugars | 9.7 g |
Protein | 37.4 g |
Salt | 2.17 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1916 kJ / 459 kcal |
Fat | 27.5 g |
Saturates | 11.4 g |
Carbohydrates | 34.4 g |
Sugars | 2.1 g |
Protein | 18.3 g |
Salt | 1.50 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Crustaceans, Egg, Milk, Mustard, Soya
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1734 kJ / 417 kcal |
Fat | 28.1 g |
Saturates | 7.1 g |
Carbohydrates | 25.1 g |
Sugars | 8.2 g |
Protein | 16.6 g |
Salt | 3.07 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1618 kJ / 387 kcal |
Fat | 20.9 g |
Saturates | 2.5 g |
Carbohydrates | 26.2 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 23.2 g |
Salt | 1.53 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 166 kJ / 39 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 9.3 g |
Sugars | 7.8 g |
Protein | 0.3 g |
Salt | 0.90 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 528 kJ / 128 kcal |
Fat | 12.1 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 4.7 g |
Sugars | 3.6 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.36 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Milk
May Contain: Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1640 kJ / 393 kcal |
Fat | 21.3 g |
Saturates | 3.3 g |
Carbohydrates | 33.2 g |
Sugars | 7.5 g |
Protein | 12.3 g |
Salt | 1.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Egg, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1308 kJ / 311 kcal |
Fat | 11.8 g |
Saturates | 1.4 g |
Carbohydrates | 42.7 g |
Sugars | 9.7 g |
Protein | 8.3 g |
Salt | 2.34 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Mustard, Sesame, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1575 kJ / 375 kcal |
Fat | 13.4 g |
Saturates | 4.1 g |
Carbohydrates | 53.6 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 9.9 g |
Salt | 2.39 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1924 kJ / 460 kcal |
Fat | 23.6 g |
Saturates | 8.6 g |
Carbohydrates | 50.6 g |
Sugars | 6.9 g |
Protein | 9.2 g |
Salt | 1.62 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Egg, Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1035 kJ / 248 kcal |
Fat | 13.2 g |
Saturates | 5.4 g |
Carbohydrates | 24.7 g |
Sugars | 6.3 g |
Protein | 5.9 g |
Salt | 1.03 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Egg, Milk, Mustard, Soya
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3029 kJ / 724 kcal |
Fat | 36.4 g |
Saturates | 7.7 g |
Carbohydrates | 79.5 g |
Sugars | 11.6 g |
Protein | 18.7 g |
Salt | 3.21 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Mustard, Sesame, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1150 kJ / 275 kcal |
Fat | 14.1 g |
Saturates | 3.2 g |
Carbohydrates | 30.5 g |
Sugars | 5.5 g |
Protein | 5.8 g |
Salt | 2.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 667 kJ / 159 kcal |
Fat | 6.4 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.5 g |
Sugars | 11.1 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 1.65 g |
Mains - Salads
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard
May Contain: Milk, Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 824 kJ / 197 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 25.0 g |
Sugars | 12.3 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.85 g |
Mains - Pizza
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4333 kJ / 1028 kcal |
Fat | 26.8 g |
Saturates | 15.9 g |
Carbohydrates | 142.9 g |
Sugars | 6.7 g |
Protein | 50.8 g |
Salt | 6.22 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3 kJ / 1 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 43 kJ / 10 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 1.8 g |
Sugars | 1.8 g |
Protein | 0.3 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 22 kJ / 5 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 0.9 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 35 kJ / 8 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 1.6 g |
Sugars | 1.2 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 219 kJ / 52 kcal |
Fat | 3.3 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 0.2 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.80 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 330 kJ / 78 kcal |
Fat | 1.2 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 16.5 g |
Salt | 0.56 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 99 kJ / 24 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 6.0 g |
Sugars | 5.5 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 95 kJ / 23 kcal |
Fat | 2.1 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 476 kJ / 114 kcal |
Fat | 7.4 g |
Saturates | 2.6 g |
Carbohydrates | 2.9 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 8.7 g |
Salt | 0.54 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 166 kJ / 39 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 9.3 g |
Sugars | 7.8 g |
Protein | 0.3 g |
Salt | 0.90 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 145 kJ / 35 kcal |
Fat | 1.9 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 3.0 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.39 g |
Mains - Grills
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2489 kJ / 597 kcal |
Fat | 36.0 g |
Saturates | 13.6 g |
Carbohydrates | 10.0 g |
Sugars | 3.0 g |
Protein | 55.7 g |
Salt | 1.45 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 181 kJ / 43 kcal |
Fat | 1.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 5.8 g |
Sugars | 3.0 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Sulphite
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4859 kJ / 1164 kcal |
Fat | 69.5 g |
Saturates | 22.9 g |
Carbohydrates | 27.3 g |
Sugars | 5.8 g |
Protein | 104.3 g |
Salt | 3.65 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 181 kJ / 43 kcal |
Fat | 1.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 5.8 g |
Sugars | 3.0 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.15 g |
Mains - Burgers
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4830 kJ / 1161 kcal |
Fat | 82.9 g |
Saturates | 25.0 g |
Carbohydrates | 48.8 g |
Sugars | 11.3 g |
Protein | 53.3 g |
Salt | 5.56 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3651 kJ / 877 kcal |
Fat | 60.6 g |
Saturates | 14.9 g |
Carbohydrates | 46.0 g |
Sugars | 8.8 g |
Protein | 35.4 g |
Salt | 4.21 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2793 kJ / 667 kcal |
Fat | 35.9 g |
Saturates | 3.0 g |
Carbohydrates | 46.4 g |
Sugars | 9.0 g |
Protein | 37.5 g |
Salt | 2.54 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3750 kJ / 898 kcal |
Fat | 54.3 g |
Saturates | 4.9 g |
Carbohydrates | 72.5 g |
Sugars | 9.6 g |
Protein | 27.8 g |
Salt | 2.96 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2676 kJ / 639 kcal |
Fat | 29.6 g |
Saturates | 12.1 g |
Carbohydrates | 65.9 g |
Sugars | 19.8 g |
Protein | 22.6 g |
Salt | 4.74 g |
Add Chopped Salad or Bun
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 886 kJ / 212 kcal |
Fat | 5.2 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 33.7 g |
Sugars | 7.1 g |
Protein | 6.3 g |
Salt | 0.78 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 181 kJ / 43 kcal |
Fat | 1.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 5.8 g |
Sugars | 3.0 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.15 g |
Mains - Classics
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4002 kJ / 955 kcal |
Fat | 43.9 g |
Saturates | 12.9 g |
Carbohydrates | 109.1 g |
Sugars | 8.3 g |
Protein | 27.0 g |
Salt | 3.28 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Fish, Mustard
May Contain: Milk, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4756 kJ / 1135 kcal |
Fat | 53.5 g |
Saturates | 11.2 g |
Carbohydrates | 112.9 g |
Sugars | 9.4 g |
Protein | 48.0 g |
Salt | 4.66 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 225 kJ / 54 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 322 kJ / 76 kcal |
Fat | 0.5 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 12.6 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 0.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3062 kJ / 730 kcal |
Fat | 29.7 g |
Saturates | 4.7 g |
Carbohydrates | 85.7 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 28.6 g |
Salt | 2.33 g |
Contains: Milk
May Contain: Other Cereals containing (Wheat)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2830 kJ / 673 kcal |
Fat | 20.1 g |
Saturates | 6.5 g |
Carbohydrates | 88.0 g |
Sugars | 25.2 g |
Protein | 33.2 g |
Salt | 3.51 g |
Contains: Celery, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2691 kJ / 641 kcal |
Fat | 21.2 g |
Saturates | 6.8 g |
Carbohydrates | 87.6 g |
Sugars | 7.4 g |
Protein | 21.4 g |
Salt | 1.61 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Sesame, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3462 kJ / 824 kcal |
Fat | 28.9 g |
Saturates | 11.8 g |
Carbohydrates | 100.7 g |
Sugars | 21.8 g |
Protein | 37.6 g |
Salt | 5.34 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4409 kJ / 1054 kcal |
Fat | 54.9 g |
Saturates | 18.2 g |
Carbohydrates | 102.8 g |
Sugars | 6.8 g |
Protein | 33.1 g |
Salt | 3.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Sulphite
May Contain: Milk, Mustard, Sesame, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3892 kJ / 924 kcal |
Fat | 30.4 g |
Saturates | 10.8 g |
Carbohydrates | 124.8 g |
Sugars | 14.0 g |
Protein | 34.4 g |
Salt | 4.46 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Egg, Milk, Mustard, Soya
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4525 kJ / 1077 kcal |
Fat | 44.6 g |
Saturates | 11.2 g |
Carbohydrates | 104.9 g |
Sugars | 17.9 g |
Protein | 61.9 g |
Salt | 6.82 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1508 kJ / 358 kcal |
Fat | 10.8 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 51.8 g |
Sugars | 10.1 g |
Protein | 11.1 g |
Salt | 1.66 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2839 kJ / 677 kcal |
Fat | 30.6 g |
Saturates | 20.6 g |
Carbohydrates | 85.4 g |
Sugars | 10.4 g |
Protein | 13.5 g |
Salt | 1.71 g |
Sides
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1742 kJ / 416 kcal |
Fat | 19.3 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 53.5 g |
Sugars | 5.5 g |
Protein | 5.1 g |
Salt | 1.04 g |
Contains: Celery, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1657 kJ / 395 kcal |
Fat | 19.5 g |
Saturates | 4.8 g |
Carbohydrates | 43.9 g |
Sugars | 4.4 g |
Protein | 9.2 g |
Salt | 1.67 g |
Contains: Celery, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1657 kJ / 395 kcal |
Fat | 19.5 g |
Saturates | 4.8 g |
Carbohydrates | 43.9 g |
Sugars | 4.4 g |
Protein | 9.2 g |
Salt | 1.67 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 181 kJ / 43 kcal |
Fat | 1.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 5.8 g |
Sugars | 3.0 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1181 kJ / 286 kcal |
Fat | 27.2 g |
Saturates | 2.0 g |
Carbohydrates | 9.1 g |
Sugars | 4.7 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.29 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1972 kJ / 471 kcal |
Fat | 24.1 g |
Saturates | 3.3 g |
Carbohydrates | 50.6 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 10.6 g |
Salt | 2.15 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1971 kJ / 471 kcal |
Fat | 24.1 g |
Saturates | 3.3 g |
Carbohydrates | 50.6 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 10.6 g |
Salt | 2.15 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Desserts
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat), Milk
May Contain: Egg, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2560 kJ / 610 kcal |
Fat | 24.8 g |
Saturates | 8.6 g |
Carbohydrates | 85.3 g |
Sugars | 41.6 g |
Protein | 8.2 g |
Salt | 0.55 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2411 kJ / 572 kcal |
Fat | 16.5 g |
Saturates | 9.1 g |
Carbohydrates | 92.8 g |
Sugars | 71.3 g |
Protein | 12.6 g |
Salt | 0.74 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: Egg, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1930 kJ / 463 kcal |
Fat | 30.6 g |
Saturates | 20.4 g |
Carbohydrates | 42.5 g |
Sugars | 31.1 g |
Protein | 3.4 g |
Salt | 0.46 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1600 kJ / 374 kcal |
Fat | 13.3 g |
Saturates | 7.2 g |
Carbohydrates | 52.9 g |
Sugars | 15.8 g |
Protein | 11.0 g |
Salt | 1.60 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1294 kJ / 310 kcal |
Fat | 17.4 g |
Saturates | 12.0 g |
Carbohydrates | 33.9 g |
Sugars | 32.4 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 470 kJ / 111 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 25.8 g |
Sugars | 22.0 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2086 kJ / 498 kcal |
Fat | 23.7 g |
Saturates | 15.4 g |
Carbohydrates | 65.2 g |
Sugars | 53.9 g |
Protein | 5.5 g |
Salt | 0.25 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2192 kJ / 524 kcal |
Fat | 15.3 g |
Saturates | 7.0 g |
Carbohydrates | 91.6 g |
Sugars | 55.9 g |
Protein | 7.0 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 323 kJ / 77 kcal |
Fat | 2.2 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 12.0 g |
Sugars | 9.6 g |
Protein | 1.8 g |
Salt | 0.08 g |
Contains: Milk
May Contain: Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 310 kJ / 74 kcal |
Fat | 3.6 g |
Saturates | 2.4 g |
Carbohydrates | 9.4 g |
Sugars | 8.1 g |
Protein | 1.0 g |
Salt | 0.05 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Peanut, Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2528 kJ / 604 kcal |
Fat | 30.3 g |
Saturates | 16.4 g |
Carbohydrates | 72.7 g |
Sugars | 56.5 g |
Protein | 8.9 g |
Salt | 1.12 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Egg, Milk, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1620 kJ / 389 kcal |
Fat | 27.0 g |
Saturates | 18.0 g |
Carbohydrates | 33.0 g |
Sugars | 23.0 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.41 g |
Kids - Starters
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Mustard, Sesame, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 663 kJ / 157 kcal |
Fat | 3.4 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 26.7 g |
Sugars | 2.1 g |
Protein | 4.9 g |
Salt | 1.10 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 758 kJ / 181 kcal |
Fat | 8.4 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 21.8 g |
Sugars | 2.6 g |
Protein | 3.4 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 623 kJ / 149 kcal |
Fat | 6.3 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 19.8 g |
Sugars | 1.4 g |
Protein | 2.0 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 200 kJ / 48 kcal |
Fat | 2.4 g |
Saturates | 1.4 g |
Carbohydrates | 4.0 g |
Sugars | 3.2 g |
Protein | 2.0 g |
Salt | 0.04 g |
Kids Mains - Smaller Appetites
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Fish
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1498 kJ / 357 kcal |
Fat | 16.2 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 38.4 g |
Sugars | 1.9 g |
Protein | 13.6 g |
Salt | 1.12 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 992 kJ / 235 kcal |
Fat | 8.2 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 20.9 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 18.6 g |
Salt | 1.11 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1086 kJ / 259 kcal |
Fat | 12.1 g |
Saturates | 1.3 g |
Carbohydrates | 27.4 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 9.5 g |
Salt | 0.83 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 982 kJ / 233 kcal |
Fat | 4.8 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 40.5 g |
Sugars | 5.8 g |
Protein | 6.2 g |
Salt | 0.65 g |
Kids Sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 41 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.7 g |
Sugars | 2.7 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.34 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 324 kJ / 77 kcal |
Fat | 1.9 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 22.0 g |
Sugars | 2.5 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 225 kJ / 54 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 98 kJ / 24 kcal |
Fat | 1.1 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 2.3 g |
Sugars | 2.3 g |
Protein | 0.7 g |
Salt | 0.08 g |
Kids Mains - Larger Appetites
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2182 kJ / 521 kcal |
Fat | 24.0 g |
Saturates | 8.0 g |
Carbohydrates | 48.2 g |
Sugars | 4.7 g |
Protein | 26.0 g |
Salt | 1.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Fish
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2335 kJ / 557 kcal |
Fat | 25.4 g |
Saturates | 1.9 g |
Carbohydrates | 56.0 g |
Sugars | 2.9 g |
Protein | 25.1 g |
Salt | 1.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1624 kJ / 385 kcal |
Fat | 10.0 g |
Saturates | 1.4 g |
Carbohydrates | 48.2 g |
Sugars | 4.9 g |
Protein | 23.4 g |
Salt | 1.54 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1253 kJ / 299 kcal |
Fat | 14.2 g |
Saturates | 8.5 g |
Carbohydrates | 30.0 g |
Sugars | 3.5 g |
Protein | 12.1 g |
Salt | 0.89 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1364 kJ / 324 kcal |
Fat | 9.4 g |
Saturates | 4.5 g |
Carbohydrates | 45.0 g |
Sugars | 5.5 g |
Protein | 13.3 g |
Salt | 1.65 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 881 kJ / 209 kcal |
Fat | 3.0 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 33.5 g |
Sugars | 6.0 g |
Protein | 10.5 g |
Salt | 0.28 g |
Kids Sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
