Published on : September 4, 2025
Starters
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1618 kJ / 387 kcal |
| Fat | 20.9 g |
| Saturates | 2.5 g |
| Carbohydrates | 26.2 g |
| Sugars | 1.1 g |
| Protein | 23.2 g |
| Salt | 1.53 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 166 kJ / 39 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 9.3 g |
| Sugars | 7.8 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.90 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 528 kJ / 128 kcal |
| Fat | 12.1 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 4.7 g |
| Sugars | 3.6 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.36 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Milk
May Contain: Sulphite
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1640 kJ / 393 kcal |
| Fat | 21.3 g |
| Saturates | 3.3 g |
| Carbohydrates | 33.2 g |
| Sugars | 7.5 g |
| Protein | 12.3 g |
| Salt | 1.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Egg, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1308 kJ / 311 kcal |
| Fat | 11.8 g |
| Saturates | 1.4 g |
| Carbohydrates | 42.7 g |
| Sugars | 9.7 g |
| Protein | 8.3 g |
| Salt | 2.34 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Mustard, Sesame, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1575 kJ / 375 kcal |
| Fat | 13.4 g |
| Saturates | 4.1 g |
| Carbohydrates | 53.6 g |
| Sugars | 4.3 g |
| Protein | 9.9 g |
| Salt | 2.39 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 667 kJ / 159 kcal |
| Fat | 6.4 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 20.5 g |
| Sugars | 11.1 g |
| Protein | 3.3 g |
| Salt | 1.65 g |
Mains
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Sesame, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4747 kJ / 1128 kcal |
| Fat | 36.5 g |
| Saturates | 14.3 g |
| Carbohydrates | 150.6 g |
| Sugars | 25.3 g |
| Protein | 46.9 g |
| Salt | 7.51 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: Sulphite
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3651 kJ / 877 kcal |
| Fat | 60.6 g |
| Saturates | 14.9 g |
| Carbohydrates | 46.0 g |
| Sugars | 8.8 g |
| Protein | 35.4 g |
| Salt | 4.21 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 212 kcal |
| Fat | 5.2 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 33.7 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 6.3 g |
| Salt | 0.78 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 181 kJ / 43 kcal |
| Fat | 1.3 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.8 g |
| Sugars | 3.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.15 g |
Contains: Milk
May Contain: Other Cereals containing (Wheat)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2830 kJ / 673 kcal |
| Fat | 20.1 g |
| Saturates | 6.5 g |
| Carbohydrates | 88.0 g |
| Sugars | 25.2 g |
| Protein | 33.2 g |
| Salt | 3.51 g |
Contains: Celery, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2691 kJ / 641 kcal |
| Fat | 21.2 g |
| Saturates | 6.8 g |
| Carbohydrates | 87.6 g |
| Sugars | 7.4 g |
| Protein | 21.4 g |
| Salt | 1.61 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4409 kJ / 1054 kcal |
| Fat | 54.9 g |
| Saturates | 18.2 g |
| Carbohydrates | 102.8 g |
| Sugars | 6.8 g |
| Protein | 33.1 g |
| Salt | 3.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Fish, Mustard
May Contain: Milk, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4388 kJ / 1046 kcal |
| Fat | 47.2 g |
| Saturates | 4.0 g |
| Carbohydrates | 106.5 g |
| Sugars | 7.8 g |
| Protein | 46.1 g |
| Salt | 4.93 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 225 kJ / 54 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 6.3 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.9 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 322 kJ / 76 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 12.6 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 4.1 g |
| Salt | 0.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard
May Contain: Milk, Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 824 kJ / 197 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 25.0 g |
| Sugars | 12.3 g |
| Protein | 5.4 g |
| Salt | 0.85 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4333 kJ / 1028 kcal |
| Fat | 26.8 g |
| Saturates | 15.9 g |
| Carbohydrates | 142.9 g |
| Sugars | 6.7 g |
| Protein | 50.8 g |
| Salt | 6.22 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2919 kJ / 698 kcal |
| Fat | 31.7 g |
| Saturates | 14.0 g |
| Carbohydrates | 64.7 g |
| Sugars | 15.2 g |
| Protein | 34.3 g |
| Salt | 4.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2763 kJ / 658 kcal |
| Fat | 27.6 g |
| Saturates | 8.0 g |
| Carbohydrates | 48.5 g |
| Sugars | 12.0 g |
| Protein | 51.7 g |
| Salt | 4.48 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2839 kJ / 677 kcal |
| Fat | 30.6 g |
| Saturates | 20.6 g |
| Carbohydrates | 85.4 g |
| Sugars | 10.4 g |
| Protein | 13.5 g |
| Salt | 1.71 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Milk, Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2478 kJ / 592 kcal |
| Fat | 25.2 g |
| Saturates | 18.0 g |
| Carbohydrates | 64.6 g |
| Sugars | 16.5 g |
| Protein | 20.1 g |
| Salt | 4.73 g |
Desserts
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat), Milk
May Contain: Egg, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2560 kJ / 610 kcal |
| Fat | 24.8 g |
| Saturates | 8.6 g |
| Carbohydrates | 85.3 g |
| Sugars | 41.6 g |
| Protein | 8.2 g |
| Salt | 0.55 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1226 kJ / 292 kcal |
| Fat | 13.0 g |
| Saturates | 8.4 g |
| Carbohydrates | 40.5 g |
| Sugars | 33.0 g |
| Protein | 3.2 g |
| Salt | 0.21 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Egg, Milk, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 759 kJ / 181 kcal |
| Fat | 8.0 g |
| Saturates | 6.7 g |
| Carbohydrates | 24.7 g |
| Sugars | 17.0 g |
| Protein | 1.8 g |
| Salt | 0.06 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Peanut, Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2528 kJ / 604 kcal |
| Fat | 30.3 g |
| Saturates | 16.4 g |
| Carbohydrates | 72.7 g |
| Sugars | 56.5 g |
| Protein | 8.9 g |
| Salt | 1.12 g |
Upgrade
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 262 kJ / 63 kcal |
| Fat | 4.0 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 0.2 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 6.5 g |
| Salt | 0.91 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Egg, Milk, Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 526 kJ / 126 kcal |
| Fat | 6.6 g |
| Saturates | 2.4 g |
| Carbohydrates | 13.2 g |
| Sugars | 2.6 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.60 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 888 kJ / 214 kcal |
| Fat | 15.3 g |
| Saturates | 6.9 g |
| Carbohydrates | 0.1 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 19.0 g |
| Salt | 1.21 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 402 kJ / 97 kcal |
| Fat | 6.7 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 7.5 g |
| Sugars | 2.5 g |
| Protein | 1.0 g |
| Salt | 0.80 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1246 kJ / 296 kcal |
| Fat | 10.3 g |
| Saturates | 5.7 g |
| Carbohydrates | 9.6 g |
| Sugars | 8.3 g |
| Protein | 40.7 g |
| Salt | 2.52 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Mustard, Sesame, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 684 kJ / 162 kcal |
| Fat | 4.0 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 26.7 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 4.9 g |
| Salt | 1.12 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 838 kJ / 202 kcal |
| Fat | 15.6 g |
| Saturates | 10.2 g |
| Carbohydrates | 0.4 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 15.0 g |
| Salt | 1.02 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 809 kJ / 191 kcal |
| Fat | 2.6 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 34.8 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 6.2 g |
| Salt | 0.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1096 kJ / 261 kcal |
| Fat | 9.3 g |
| Saturates | 5.5 g |
| Carbohydrates | 35.8 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 7.3 g |
| Salt | 1.08 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 322 kJ / 78 kcal |
| Fat | 6.4 g |
| Saturates | 4.1 g |
| Carbohydrates | 0.0 g |
| Sugars | 0.0 g |
| Protein | 5.0 g |
| Salt | 0.38 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 661 kJ / 156 kcal |
| Fat | 2.5 g |
| Saturates | 0.6 g |
| Carbohydrates | 0.1 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Protein | 32.9 g |
| Salt | 2.11 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 661 kJ / 156 kcal |
| Fat | 2.5 g |
| Saturates | 0.6 g |
| Carbohydrates | 0.1 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Protein | 32.9 g |
| Salt | 1.11 g |
Starters
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Milk
May Contain: Sulphite
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1640 kJ / 393 kcal |
| Fat | 21.3 g |
| Saturates | 3.3 g |
| Carbohydrates | 33.2 g |
| Sugars | 7.5 g |
| Protein | 12.3 g |
| Salt | 1.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Mustard, Sesame, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1575 kJ / 375 kcal |
| Fat | 13.4 g |
| Saturates | 4.1 g |
| Carbohydrates | 53.6 g |
| Sugars | 4.3 g |
| Protein | 9.9 g |
| Salt | 2.39 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 667 kJ / 159 kcal |
| Fat | 6.4 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 20.5 g |
| Sugars | 11.1 g |
| Protein | 3.3 g |
| Salt | 1.65 g |
Mains
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard
May Contain: Milk, Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 824 kJ / 197 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 25.0 g |
| Sugars | 12.3 g |
| Protein | 5.4 g |
| Salt | 0.85 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4333 kJ / 1028 kcal |
| Fat | 26.8 g |
| Saturates | 15.9 g |
| Carbohydrates | 142.9 g |
| Sugars | 6.7 g |
| Protein | 50.8 g |
| Salt | 6.22 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2839 kJ / 677 kcal |
| Fat | 30.6 g |
| Saturates | 20.6 g |
| Carbohydrates | 85.4 g |
| Sugars | 10.4 g |
| Protein | 13.5 g |
| Salt | 1.71 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Milk, Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2478 kJ / 592 kcal |
| Fat | 25.2 g |
| Saturates | 18.0 g |
| Carbohydrates | 64.6 g |
| Sugars | 16.5 g |
| Protein | 20.1 g |
| Salt | 4.73 g |
Desserts
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat), Milk
May Contain: Egg, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2560 kJ / 610 kcal |
| Fat | 24.8 g |
| Saturates | 8.6 g |
| Carbohydrates | 85.3 g |
| Sugars | 41.6 g |
| Protein | 8.2 g |
| Salt | 0.55 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1226 kJ / 292 kcal |
| Fat | 13.0 g |
| Saturates | 8.4 g |
| Carbohydrates | 40.5 g |
| Sugars | 33.0 g |
| Protein | 3.2 g |
| Salt | 0.21 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Egg, Milk, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 759 kJ / 181 kcal |
| Fat | 8.0 g |
| Saturates | 6.7 g |
| Carbohydrates | 24.7 g |
| Sugars | 17.0 g |
| Protein | 1.8 g |
| Salt | 0.06 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Peanut, Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2528 kJ / 604 kcal |
| Fat | 30.3 g |
| Saturates | 16.4 g |
| Carbohydrates | 72.7 g |
| Sugars | 56.5 g |
| Protein | 8.9 g |
| Salt | 1.12 g |
Upgrade
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Egg, Milk, Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 526 kJ / 126 kcal |
| Fat | 6.6 g |
| Saturates | 2.4 g |
| Carbohydrates | 13.2 g |
| Sugars | 2.6 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.60 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 402 kJ / 97 kcal |
| Fat | 6.7 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 7.5 g |
| Sugars | 2.5 g |
| Protein | 1.0 g |
| Salt | 0.80 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Mustard, Sesame, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 684 kJ / 162 kcal |
| Fat | 4.0 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 26.7 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 4.9 g |
| Salt | 1.12 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 838 kJ / 202 kcal |
| Fat | 15.6 g |
| Saturates | 10.2 g |
| Carbohydrates | 0.4 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 15.0 g |
| Salt | 1.02 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 809 kJ / 191 kcal |
| Fat | 2.6 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 34.8 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 6.2 g |
| Salt | 0.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1096 kJ / 261 kcal |
| Fat | 9.3 g |
| Saturates | 5.5 g |
| Carbohydrates | 35.8 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 7.3 g |
| Salt | 1.08 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 322 kJ / 78 kcal |
| Fat | 6.4 g |
| Saturates | 4.1 g |
| Carbohydrates | 0.0 g |
| Sugars | 0.0 g |
| Protein | 5.0 g |
| Salt | 0.38 g |
Starters
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Mustard, Sesame, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1575 kJ / 375 kcal |
| Fat | 13.4 g |
| Saturates | 4.1 g |
| Carbohydrates | 53.6 g |
| Sugars | 4.3 g |
| Protein | 9.9 g |
| Salt | 2.39 g |
Mains
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2839 kJ / 677 kcal |
| Fat | 30.6 g |
| Saturates | 20.6 g |
| Carbohydrates | 85.4 g |
| Sugars | 10.4 g |
| Protein | 13.5 g |
| Salt | 1.71 g |
Desserts
Contains: No major allergens
May Contain: Egg, Milk, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 759 kJ / 181 kcal |
| Fat | 8.0 g |
| Saturates | 6.7 g |
| Carbohydrates | 24.7 g |
| Sugars | 17.0 g |
| Protein | 1.8 g |
| Salt | 0.06 g |
Upgrade
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Egg, Milk, Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 526 kJ / 126 kcal |
| Fat | 6.6 g |
| Saturates | 2.4 g |
| Carbohydrates | 13.2 g |
| Sugars | 2.6 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.60 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 402 kJ / 97 kcal |
| Fat | 6.7 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 7.5 g |
| Sugars | 2.5 g |
| Protein | 1.0 g |
| Salt | 0.80 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Mustard, Sesame, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 684 kJ / 162 kcal |
| Fat | 4.0 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 26.7 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 4.9 g |
| Salt | 1.12 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 809 kJ / 191 kcal |
| Fat | 2.6 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 34.8 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 6.2 g |
| Salt | 0.79 g |