Published on : September 19, 2025
Starters & Sharers
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1780 kJ / 425 kcal |
Fat | 20.0 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 38.3 g |
Sugars | 12.8 g |
Protein | 22.6 g |
Salt | 1.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2316 kJ / 553 kcal |
Fat | 28.4 g |
Saturates | 8.9 g |
Carbohydrates | 28.6 g |
Sugars | 24.0 g |
Protein | 46.6 g |
Salt | 3.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Crustaceans, Egg, Milk, Mustard, Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1012 kJ / 242 kcal |
Fat | 13.0 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 14.7 g |
Sugars | 6.5 g |
Protein | 16.2 g |
Salt | 1.75 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1323 kJ / 315 kcal |
Fat | 10.7 g |
Saturates | 1.4 g |
Carbohydrates | 51.8 g |
Sugars | 21.2 g |
Protein | 5.7 g |
Salt | 1.50 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1089 kJ / 261 kcal |
Fat | 13.6 g |
Saturates | 2.5 g |
Carbohydrates | 17.8 g |
Sugars | 4.6 g |
Protein | 12.1 g |
Salt | 1.41 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2489 kJ / 552 kcal |
Fat | 34.4 g |
Saturates | 11.5 g |
Carbohydrates | 46.0 g |
Sugars | 13.6 g |
Protein | 9.3 g |
Salt | 1.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1465 kJ / 350 kcal |
Fat | 15.3 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 43.2 g |
Sugars | 3.5 g |
Protein | 8.1 g |
Salt | 0.79 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2055 kJ / 492 kcal |
Fat | 29.5 g |
Saturates | 7.2 g |
Carbohydrates | 47.7 g |
Sugars | 6.0 g |
Protein | 8.3 g |
Salt | 2.44 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2231 kJ / 534 kcal |
Fat | 31.1 g |
Saturates | 17.6 g |
Carbohydrates | 58.5 g |
Sugars | 2.6 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 3.31 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Molluscs
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1713 kJ / 409 kcal |
Fat | 21.3 g |
Saturates | 1.7 g |
Carbohydrates | 42.0 g |
Sugars | 19.9 g |
Protein | 13.4 g |
Salt | 3.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Crustaceans, Fish, Molluscs, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3466 kJ / 815 kcal |
Fat | 43.1 g |
Saturates | 11.2 g |
Carbohydrates | 85.0 g |
Sugars | 15.9 g |
Protein | 19.1 g |
Salt | 2.47 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Crustaceans, Fish, Molluscs, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1438 kJ / 344 kcal |
Fat | 17.8 g |
Saturates | 5.5 g |
Carbohydrates | 36.6 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 10.9 g |
Salt | 1.29 g |
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 678 kJ / 164 kcal |
Fat | 15.9 g |
Saturates | 2.5 g |
Carbohydrates | 2.5 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.69 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 58 kJ / 14 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 2.8 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 674 kJ / 161 kcal |
Fat | 6.9 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.0 g |
Sugars | 11.0 g |
Protein | 3.2 g |
Salt | 1.60 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: Egg, Peanut, Mustard, Sesame, Tree Nuts (Almond, Cashew)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2063 kJ / 492 kcal |
Fat | 19.2 g |
Saturates | 8.8 g |
Carbohydrates | 55.5 g |
Sugars | 23.0 g |
Protein | 10.1 g |
Salt | 2.51 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 576 kJ / 138 kcal |
Fat | 6.0 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 16.8 g |
Sugars | 10.8 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 1.53 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Egg, Milk, Peanut, Mustard, Sesame, Tree Nuts (Almond, Cashew)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1939 kJ / 462 kcal |
Fat | 17.1 g |
Saturates | 7.4 g |
Carbohydrates | 53.4 g |
Sugars | 21.1 g |
Protein | 9.4 g |
Salt | 2.37 g |
Mains - Burgers
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4490 kJ / 1078 kcal |
Fat | 74.4 g |
Saturates | 24.7 g |
Carbohydrates | 46.1 g |
Sugars | 9.1 g |
Protein | 53.7 g |
Salt | 3.56 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Peanut, Mustard, Sesame, Tree Nuts (Almond, Cashew)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2529 kJ / 601 kcal |
Fat | 20.0 g |
Saturates | 2.4 g |
Carbohydrates | 94.2 g |
Sugars | 33.4 g |
Protein | 11.1 g |
Salt | 2.87 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3361 kJ / 806 kcal |
Fat | 52.8 g |
Saturates | 14.5 g |
Carbohydrates | 45.0 g |
Sugars | 8.3 g |
Protein | 35.6 g |
Salt | 3.26 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4532 kJ / 1086 kcal |
Fat | 68.2 g |
Saturates | 25.4 g |
Carbohydrates | 55.0 g |
Sugars | 14.7 g |
Protein | 60.7 g |
Salt | 4.76 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3136 kJ / 749 kcal |
Fat | 31.9 g |
Saturates | 3.5 g |
Carbohydrates | 84.0 g |
Sugars | 19.0 g |
Protein | 28.4 g |
Salt | 6.29 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2247 kJ / 533 kcal |
Fat | 16.3 g |
Saturates | 1.9 g |
Carbohydrates | 54.2 g |
Sugars | 19.3 g |
Protein | 39.0 g |
Salt | 6.14 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Mustard, Soya
May Contain: Egg
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2992 kJ / 718 kcal |
Fat | 45.5 g |
Saturates | 10.1 g |
Carbohydrates | 51.0 g |
Sugars | 9.4 g |
Protein | 19.8 g |
Salt | 4.01 g |
Add your bun or salad
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye), Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
Fat | 5.3 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 38.1 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 6.0 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Mains - Great Grills
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1584 kJ / 376 kcal |
Fat | 13.7 g |
Saturates | 6.2 g |
Carbohydrates | 11.7 g |
Sugars | 5.5 g |
Protein | 53.7 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1811 kJ / 431 kcal |
Fat | 19.5 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 56.4 g |
Sugars | 3.4 g |
Protein | 5.7 g |
Salt | 1.36 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1584 kJ / 378 kcal |
Fat | 13.3 g |
Saturates | 5.8 g |
Carbohydrates | 11.6 g |
Sugars | 5.8 g |
Protein | 54.2 g |
Salt | 0.22 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1811 kJ / 431 kcal |
Fat | 19.5 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 56.4 g |
Sugars | 3.4 g |
Protein | 5.7 g |
Salt | 1.36 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2765 kJ / 661 kcal |
Fat | 36.1 g |
Saturates | 2.8 g |
Carbohydrates | 44.6 g |
Sugars | 6.6 g |
Protein | 36.4 g |
Salt | 5.35 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 532 kJ / 128 kcal |
Fat | 8.7 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 4.3 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 8.1 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 897 kJ / 216 kcal |
Fat | 17.0 g |
Saturates | 3.6 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 15.9 g |
Salt | 0.38 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 167 kJ / 39 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 8.5 g |
Sugars | 8.5 g |
Protein | 0.3 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3203 kJ / 765 kcal |
Fat | 32.0 g |
Saturates | 10.6 g |
Carbohydrates | 68.7 g |
Sugars | 17.5 g |
Protein | 46.8 g |
Salt | 3.45 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4953 kJ / 1186 kcal |
Fat | 69.4 g |
Saturates | 14.5 g |
Carbohydrates | 66.6 g |
Sugars | 9.6 g |
Protein | 70.1 g |
Salt | 5.55 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 668 kJ / 159 kcal |
Fat | 6.5 g |
Saturates | 3.0 g |
Carbohydrates | 1.8 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 25.1 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1336 kJ / 317 kcal |
Fat | 13.1 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 3.6 g |
Sugars | 0.4 g |
Protein | 50.2 g |
Salt | 0.22 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 5591 kJ / 1338 kcal |
Fat | 76.5 g |
Saturates | 16.1 g |
Carbohydrates | 101.1 g |
Sugars | 21.5 g |
Protein | 58.2 g |
Salt | 7.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 668 kJ / 159 kcal |
Fat | 6.5 g |
Saturates | 3.0 g |
Carbohydrates | 1.8 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 25.1 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1336 kJ / 317 kcal |
Fat | 13.1 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 3.6 g |
Sugars | 0.4 g |
Protein | 50.2 g |
Salt | 0.22 g |
Swap your side to:
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2058 kJ / 493 kcal |
Fat | 29.6 g |
Saturates | 5.4 g |
Carbohydrates | 40.8 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 14.4 g |
Salt | 1.78 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1954 kJ / 467 kcal |
Fat | 23.9 g |
Saturates | 3.3 g |
Carbohydrates | 50.3 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 10.4 g |
Salt | 2.14 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1194 kJ / 286 kcal |
Fat | 14.5 g |
Saturates | 9.3 g |
Carbohydrates | 32.5 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 1.20 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1623 kJ / 387 kcal |
Fat | 18.5 g |
Saturates | 3.3 g |
Carbohydrates | 47.6 g |
Sugars | 5.8 g |
Protein | 6.1 g |
Salt | 1.80 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Mains - Pizza
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Peanut, Mustard, Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Cashew)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 5154 kJ / 1225 kcal |
Fat | 38.3 g |
Saturates | 16.3 g |
Carbohydrates | 153.9 g |
Sugars | 32.1 g |
Protein | 62.8 g |
Salt | 6.36 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: Mustard
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4887 kJ / 1162 kcal |
Fat | 37.4 g |
Saturates | 13.9 g |
Carbohydrates | 154.4 g |
Sugars | 27.5 g |
Protein | 48.2 g |
Salt | 7.28 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3666 kJ / 871 kcal |
Fat | 26.6 g |
Saturates | 12.6 g |
Carbohydrates | 118.8 g |
Sugars | 5.4 g |
Protein | 36.0 g |
Salt | 4.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4205 kJ / 1001 kcal |
Fat | 38.6 g |
Saturates | 16.2 g |
Carbohydrates | 119.0 g |
Sugars | 5.6 g |
Protein | 41.5 g |
Salt | 5.88 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3911 kJ / 930 kcal |
Fat | 27.6 g |
Saturates | 12.8 g |
Carbohydrates | 127.9 g |
Sugars | 11.8 g |
Protein | 38.1 g |
Salt | 4.90 g |
Mains - Curries
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2779 kJ / 662 kcal |
Fat | 26.8 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 76.6 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 27.1 g |
Salt | 2.28 g |
Contains: Milk
May Contain: Other Cereals containing (Wheat), Peanut, Mustard, Sesame, Tree Nuts (Almond, Cashew)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2584 kJ / 614 kcal |
Fat | 18.0 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 78.0 g |
Sugars | 23.6 g |
Protein | 32.9 g |
Salt | 3.51 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Crustaceans, Milk, Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2761 kJ / 656 kcal |
Fat | 16.1 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 92.9 g |
Sugars | 34.4 g |
Protein | 30.1 g |
Salt | 2.81 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2653 kJ / 633 kcal |
Fat | 28.5 g |
Saturates | 20.2 g |
Carbohydrates | 79.1 g |
Sugars | 13.1 g |
Protein | 12.8 g |
Salt | 1.73 g |
Mains - Pub Classics
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4014 kJ / 959 kcal |
Fat | 45.7 g |
Saturates | 21.1 g |
Carbohydrates | 105.1 g |
Sugars | 9.6 g |
Protein | 27.0 g |
Salt | 3.37 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3057 kJ / 729 kcal |
Fat | 31.1 g |
Saturates | 11.9 g |
Carbohydrates | 75.8 g |
Sugars | 21.0 g |
Protein | 32.7 g |
Salt | 3.67 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Fish, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4298 kJ / 1028 kcal |
Fat | 57.5 g |
Saturates | 12.3 g |
Carbohydrates | 78.0 g |
Sugars | 15.7 g |
Protein | 48.2 g |
Salt | 2.99 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 198 kJ / 47 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 3.3 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 308 kJ / 73 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 11.5 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 4.5 g |
Salt | 0.50 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 407 kJ / 97 kcal |
Fat | 1.3 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 14.4 g |
Sugars | 12.3 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 0.27 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 272 kJ / 66 kcal |
Fat | 5.4 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 4.1 g |
Sugars | 3.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.41 g |
Contains: Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 338 kJ / 82 kcal |
Fat | 8.1 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 1.4 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.48 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 604 kJ / 144 kcal |
Fat | 3.1 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 20.7 g |
Sugars | 12.7 g |
Protein | 5.1 g |
Salt | 0.41 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 272 kJ / 66 kcal |
Fat | 5.4 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 4.1 g |
Sugars | 3.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.41 g |
Contains: Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 338 kJ / 82 kcal |
Fat | 8.1 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 1.4 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.48 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Fish, Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1733 kJ / 416 kcal |
Fat | 27.3 g |
Saturates | 12.5 g |
Carbohydrates | 20.8 g |
Sugars | 10.5 g |
Protein | 19.4 g |
Salt | 3.34 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Crustaceans, Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3291 kJ / 788 kcal |
Fat | 47.1 g |
Saturates | 12.2 g |
Carbohydrates | 62.1 g |
Sugars | 3.2 g |
Protein | 28.7 g |
Salt | 2.53 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3538 kJ / 843 kcal |
Fat | 36.6 g |
Saturates | 9.4 g |
Carbohydrates | 70.7 g |
Sugars | 19.8 g |
Protein | 54.4 g |
Salt | 4.45 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2962 kJ / 705 kcal |
Fat | 26.1 g |
Saturates | 10.5 g |
Carbohydrates | 90.9 g |
Sugars | 19.5 g |
Protein | 23.8 g |
Salt | 3.10 g |
Sides
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 136 kJ / 32 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 4.4 g |
Sugars | 2.0 g |
Protein | 1.4 g |
Salt | 0.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1742 kJ / 416 kcal |
Fat | 19.3 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 53.5 g |
Sugars | 5.5 g |
Protein | 5.1 g |
Salt | 1.04 g |
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2058 kJ / 493 kcal |
Fat | 29.6 g |
Saturates | 5.4 g |
Carbohydrates | 40.8 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 14.4 g |
Salt | 1.78 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 639 kJ / 154 kcal |
Fat | 11.7 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 9.0 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.80 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1465 kJ / 350 kcal |
Fat | 15.3 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 43.2 g |
Sugars | 3.5 g |
Protein | 8.1 g |
Salt | 0.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1954 kJ / 467 kcal |
Fat | 23.9 g |
Saturates | 3.3 g |
Carbohydrates | 50.3 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 10.4 g |
Salt | 2.14 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1739 kJ / 414 kcal |
Fat | 17.3 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 54.5 g |
Sugars | 12.9 g |
Protein | 9.7 g |
Salt | 1.63 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1623 kJ / 387 kcal |
Fat | 18.5 g |
Saturates | 3.3 g |
Carbohydrates | 47.6 g |
Sugars | 5.8 g |
Protein | 6.1 g |
Salt | 1.80 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Desserts
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1993 kJ / 475 kcal |
Fat | 17.9 g |
Saturates | 11.2 g |
Carbohydrates | 68.0 g |
Sugars | 50.4 g |
Protein | 8.7 g |
Salt | 0.58 g |
Contains: Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2650 kJ / 629 kcal |
Fat | 18.1 g |
Saturates | 9.7 g |
Carbohydrates | 100.9 g |
Sugars | 76.7 g |
Protein | 15.2 g |
Salt | 0.83 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Egg, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1210 kJ / 288 kcal |
Fat | 12.5 g |
Saturates | 4.2 g |
Carbohydrates | 40.8 g |
Sugars | 21.5 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 338 kJ / 80 kcal |
Fat | 2.3 g |
Saturates | 1.3 g |
Carbohydrates | 12.5 g |
Sugars | 9.1 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 320 kJ / 77 kcal |
Fat | 3.2 g |
Saturates | 2.1 g |
Carbohydrates | 9.9 g |
Sugars | 7.8 g |
Protein | 1.8 g |
Salt | 0.06 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2304 kJ / 550 kcal |
Fat | 26.3 g |
Saturates | 7.2 g |
Carbohydrates | 73.3 g |
Sugars | 53.0 g |
Protein | 5.0 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
